


Le tariffe sono le stesse per tutti gli appartamenti dell'agriturismo, offerte speciali sono disponibili se si affittano 2 o più appartamenti!
| PERIODI | giornaliero | 1 settimana | 2 settimane |
| 7 Gennaio - 1 Aprile | 75 | 360 | 650 |
2 Aprile - 13th Maggio |
75 | 450 | 850 |
| 14 Maggio - 1 Luglio | 80 | 490 | 940 |
| 2 - 29 Luglio | 90 | 610 | 1150 |
| 30t Luglio - 19 Agosto | 100 | 690 | 1300 |
| 20 Agosto - 2 Settembre | 90 | 610 | 1150 |
| 3rd - 16th Settembre | 80 | 490 | 940 |
| 17 Settembre - 28 Ottobre | 75 | 450 | 850 |
| 29 Ottobre - 25 Dicembre | 75 | 360 | 650 |
Le tariffe sono le stesse per tutti gli appartamenti dell'agriturismo, offerte speciali sono disponibili se si affittano 2 o più appartamenti!
| PERIODI | giornaliero | 1 settimana | 2 settimane |
| 7 Gennaio - 1 Aprile | 75 | 360 | 650 |
2 Aprile - 12 Maggio |
75 | 450 | 850 |
| 13 Maggio - 29 Giugno | 80 | 490 | 940 |
| 30 Giugno - 27 Luglio | 90 | 610 | 1150 |
| 28 Luglio - 17 Agosto | 100 | 690 | 1300 |
| 18 Agosto - 31 Agosto | 90 | 610 | 1150 |
| 1 Settembre - 14 Settembre | 80 | 490 | 940 |
| 15 Settembre - 26 Ottobre | 75 | 450 | 850 |
| 27 Ottobre - 25 Dicembre | 75 | 360 | 650 |
Questi pubblicati sono i miei prezzi standard, ma inviami la tua richiesta e ti informerò di eventuali offerte o sconti last minute !!!
I costi includono: biancheria da bagno, letto, cucina, pulizia finale. Riscaldamento a consumo. Per la conferma della prenotazione vi comunicheremo i dati per effettuare il versamento dell’anticipo del 30%.